<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fachinformatiker: Anwendungsentwicklung - Das Tagebuch</title>
	<atom:link href="http://www.fiae-tagebuch.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fiae-tagebuch.de</link>
	<description>Erfahrungen eines Azubis</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 04:00:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Tabellen sortieren per Javascript</title>
		<link>http://www.fiae-tagebuch.de/2012/05/17/tabellen-sortieren-per-javascript/</link>
		<comments>http://www.fiae-tagebuch.de/2012/05/17/tabellen-sortieren-per-javascript/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 04:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DerAzubi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kleinigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[sortieren]]></category>
		<category><![CDATA[Tabelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiae-tagebuch.de/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Die meisten Javascripte, welche eine Sortierfunktion für Tabellen zur Verfügung stellen unterstützen mehrfach verschachtelte Tabellenköpfe nicht. Dieses Problem bin ich mit dem Skript von Neil Fraser umgangen, welcher hier eine gute Doku zu seinem Skript und den Download zur Verfügung stellt. Gruß Der (Fachinformatiker-) Azubi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Die meisten Javascripte, welche eine Sortierfunktion für Tabellen zur Verfügung stellen unterstützen mehrfach verschachtelte Tabellenköpfe nicht.<span id="more-298"></span></h3>
<p>Dieses Problem bin ich mit dem Skript von Neil Fraser umgangen, welcher <a href="http://neil.fraser.name/software/tablesort/">hier</a> eine gute Doku zu seinem Skript und den Download zur Verfügung stellt.</p>
<p>Gruß</p>
<p>Der (Fachinformatiker-) Azubi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fiae-tagebuch.de/2012/05/17/tabellen-sortieren-per-javascript/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Useragent String Parser</title>
		<link>http://www.fiae-tagebuch.de/2012/05/15/useragent-string-parser/</link>
		<comments>http://www.fiae-tagebuch.de/2012/05/15/useragent-string-parser/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 04:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DerAzubi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kleinigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[dll]]></category>
		<category><![CDATA[Parser]]></category>
		<category><![CDATA[String]]></category>
		<category><![CDATA[Useragent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiae-tagebuch.de/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Nach der Bearbeitung eines IIS Logs hatte ich letztendlich eine Liste mit rund 150 Useragents. Jedoch hatte ich keine große Lust diese Liste manuell zu parsen. Nach längerer Suche stieß ich auf eine nette Libary um diese Liste automatisch parsen zu lassen und möchte euch diese Entdeckung nicht vorenthalten. UASparser for .NET ist eine Entwicklung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Nach der Bearbeitung eines IIS Logs hatte ich letztendlich eine Liste mit rund 150 Useragents. Jedoch hatte ich keine große Lust diese Liste manuell zu parsen.<span id="more-292"></span></h3>
<p>Nach längerer Suche stieß ich auf eine nette Libary um diese Liste automatisch parsen zu lassen und möchte euch diese Entdeckung nicht vorenthalten.</p>
<p><a href="http://user-agent-string.info/download/UASparser-for-dotNET">UASparser for .NET</a> ist eine Entwicklung von <strong>Adam Abonyi</strong> und basiert auf .Net 3.0. Das Packet enthält eine leicht verständliche und gut dokumentierte Testseite und die Liste der Useragents wird täglich aktualisiert.</p>
<p>Gruß</p>
<p>Der (Fachinformatiker-) Azubi</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fiae-tagebuch.de/2012/05/15/useragent-string-parser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IIS Logs auswerten</title>
		<link>http://www.fiae-tagebuch.de/2012/05/14/iis-logs-auswerten/</link>
		<comments>http://www.fiae-tagebuch.de/2012/05/14/iis-logs-auswerten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 04:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DerAzubi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kleinigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[auswerten]]></category>
		<category><![CDATA[IIS]]></category>
		<category><![CDATA[Log]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiae-tagebuch.de/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Bisher habe ich mir immer die IIS Logs manuell angeguckt um diese auszuwerten, doch neuerdings habe ich ein (schon älteres) Tool gefunden, welches mir sehr dabei geholfen hat eine bessere Übersicht zu bekommen. Dieses Tool ist der Microsoft eigene IIS Log Parser (hier zu finden). "C:\Program Files (x86)\Log Parser 2.2\LogParser.exe" "SELECT * INTO IISLogs FROM [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Bisher habe ich mir immer die IIS Logs manuell angeguckt um diese auszuwerten, doch neuerdings habe ich ein (schon älteres) Tool gefunden, welches mir sehr dabei geholfen hat eine bessere Übersicht zu bekommen.<span id="more-287"></span></h3>
<p>Dieses Tool ist der Microsoft eigene IIS Log Parser (<a href="http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=24659">hier</a> zu finden).</p>
<blockquote><p>"C:\Program Files (x86)\Log Parser 2.2\LogParser.exe" "SELECT * INTO IISLogs FROM ex101106.log" -i:W3C -o:SQL -server:(local) -database:DbaUtils -createTable:ON</p></blockquote>
<p>In der CMD der Pfad der LogParser.exe angegeben, von welcher Log Datei die Analyse erstellt werden soll, dass es sich um ein IIS Log handelt (-i:W3C), in welcher Form der Output geschehen soll (in diesem Fall als SQL, in der Datenbank: DbaUtils auf dem lokalen Server).</p>
<p>Somit wird von der Log Datei bzw. Dateien eine Tabelle gefüllt und man kann sich bequem ein SQL-Statement schreiben um den Log auszuwerten, flott geht das ganze auch (rund 2 Min für 100 MB Log).</p>
<p>P.S.: Eine Liste mit weiteren Anwendungsbeispielen ist <a href="http://blogs.iis.net/carlosag/archive/2010/03/25/analyze-your-iis-log-files-favorite-log-parser-queries.aspx">hier</a> zu finden.</p>
<p>Gruß</p>
<p>Der (Fachinformatiker-) Azubi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fiae-tagebuch.de/2012/05/14/iis-logs-auswerten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umstrukturierung des Blogs</title>
		<link>http://www.fiae-tagebuch.de/2011/11/22/umstrukturierung-des-blogs/</link>
		<comments>http://www.fiae-tagebuch.de/2011/11/22/umstrukturierung-des-blogs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 10:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DerAzubi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Änderungen am Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiae-tagebuch.de/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Hallo Ihr Lieben, da ich nicht allzu viel Zeit habe aus meinem Ausbildungsleben zu berichten, werde ich den Blog in Zukunft nutzen um kleinere Tutorials/Guides zu schreiben bzw. über Dinge die mir im Alltag begegnen zu berichten. Bis demnächs Der (Fachinformatiker-) Azubit &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Ihr Lieben,</p>
<p>da ich nicht allzu viel Zeit habe aus meinem Ausbildungsleben zu berichten, werde ich den Blog in Zukunft nutzen um kleinere Tutorials/Guides zu schreiben bzw. über Dinge die mir im Alltag begegnen zu berichten.</p>
<p>Bis demnächs</p>
<p>Der (Fachinformatiker-) Azubit</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fiae-tagebuch.de/2011/11/22/umstrukturierung-des-blogs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

